Formations en visio
Programmes | Note /20 Critère : « Votre évaluation de la formation » | Note /20 Critère : « Votre satisfaction » | Coûts |
---|---|---|---|
AwoO et ses modules principaux (2J) | 19,64/20 44 évaluations en 2023 / 2024 | 18,79/20 44 évaluations en 2023 / 2024 | 1800€ HT 2160€ TTC |
Paramétrage produit et gestion quotidienne (1j) | 19,82/20 15 évaluations en 2023 / 2024 | 19,44/20 15 évaluations en 2023 / 2024 | 900€ HT 1080€ TTC |
Paramétrage produit (3h30) | 20/20 1 évaluation en 2022 | 20/20 1 évaluation en 2022 | 450€ HT 540€ TTC |
Module caisse (3h30) | 19,74/20 19 évaluations en 2023 | 19,12/20 19 évaluations en 2023 | 450€ HT 540€ TTC |
Module groupe (3h30) | 19,17/20 2 évaluations en 2023 | 17,5/20 2 évaluations en 2023 | 450€ HT 540€ TTC |
Module pré-comptabilité (3h30) | Pas encore évalué | Pas encore évalué | 450€ HT 540€ TTC |
Module emarketing (3h30) | Pas encore évalué | Pas encore évalué | 450€ HT 540€ TTC |
Module ressources (3h30) | Pas encore évalué | Pas encore évalué | 450€ HT 540€ TTC |
Besoin d’aide ou de renseignements ?
2 Allée des tilleuls, 59170 Croix
03 20 97 98 39
De 9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Du Lundi au Vendredi
Laissez-nous vos coordonnées
Nous vous répondons dans les plus brefs délais.